| Number of players: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 400+ |
| 1 | 25,50% | 23,50% | 23,50% | 22,50% | 22,00% |
| 2 | 15,30% | 14,10% | 14,10% | 13,80% | 13,30% |
| 3 | 10,20% | 9,20% | 9,20% | 9,00% | 8,80% |
| 4 | 6,20% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,40% |
| 5 | 4,80% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,30% |
| 6 | 3,90% | 3,40% | 3,40% | 3,40% | 3,30% |
| 7 | 3,40% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,90% |
| 8 | 2,90% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,50% |
| 9 | 2,40% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,10% |
| 10 | 2,00% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% |
| 11 | 1,80% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,50% |
| 12 | 1,60% | 1,50% | 1,50% | 1,40% | 1,40% |
| 13 | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,30% | 1,30% |
| 14 | 1,50% | 1,40% | 1,40% | 1,30% | 1,30% |
| 15 | 1,30% | 1,40% | 1,40% | 1,20% | 1,20% |
| 16 | 1,30% | 1,40% | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| 17 | 1,20% | 1,40% | 1,20% | 1,10% | 1,10% |
| 18 | 1,20% | 1,40% | 1,20% | 1,10% | 1,10% |
| 19 | 1,00% | 1,20% | 1,00% | 0,90% | 0,90% |
| 20 | 1,00% | 1,20% | 1,00% | 0,90% | 0,90% |
| 21 | 1,00% | 1,10% | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
| 22 | 1,00% | 1,10% | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
| 23 | 1,00% | 1,00% | 0,90% | 0,90% | 0,80% |
| 24 | 1,00% | 1,00% | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
| 25 | 1,00% | 0,90% | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
| 26 | 1,00% | 0,90% | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
| 27 | 1,00% | 0,90% | 0,80% | 0,80% | 0,70% |
| 28 | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,70% | |
| 29 | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,70% | |
| 30 | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,70% | |
| 31 | 0,80% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | |
| 32 | 0,80% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | |
| 33 | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | |
| 34 | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | |
| 35 | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | |
| 36 | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | |
| 37 | 0,60% | 0,60% | 0,60% | ||
| 38 | 0,60% | 0,60% | 0,60% | ||
| 39 | 0,60% | 0,60% | 0,60% | ||
| 40 | 0,60% | 0,60% | 0,60% | ||
| 41 | 0,50% | 0,50% | |||
| 42 | 0,50% | 0,50% | |||
| 43 | 0,50% | 0,50% | |||
| 44 | 0,50% | 0,50% | |||
| 45 | 0,50% | 0,50% | |||
| 46 | 0,50% | ||||
| 47 | 0,50% | ||||
| 48 | 0,50% | ||||
| 49 | 0,50% | ||||
| 50 | 0,50% | ||||
